

Wir bedanken uns ganz
herzlich für Euer zahlreiches Erscheinen an unserem
30. Stumpenlandschiessen 2011.
Den Weg zu uns haben 410 Schützinnen und Schützen gefunden.
Es konnten 3 Schützen 100 Punkte im Gabenstich und 23 Schützen 60 Punkte im Kranzstich verbuchen.
Gabenstich 100 Punkte:
| Schnüriger Kurt | Ebikon |
| Bucher Bettina | Villmergen |
| Schilliger Marcel | Dicken Ebnat-Kappel |
Kranzstich 60 Punkte:
| Bräm Hans | Wettingen-Würenlos |
| Klaus Peter | Menziken-Burg |
| Inderbitzin Walter | Pfäffikon SZ |
| Widmer Simon | Menziken-Burg |
| Wirth Paul | Thörigen |
| Hüppi Iwan | Dicken Ebnat-Kappel |
| Bereuter Rafael | Villmergen |
| Gerber Guido | Pfäffikon SZ |
| Roubaty Jean-Pierre | Aesch BL |
| Furrer Hubert | Menziken-Burg |
| Hünenberger Frédy | Aesch BL |
| Bürgi Adrian | Pfäffikon SZ |
| Meier Thomas | Trimbach |
| Huwyler Ernst | St. Gallenkappel |
| Lüscher Armin | Buochs-Ennetbürgen |
| Ruch Peter | Gretzenbach |
| Iten Marcel | Brugg-Windisch |
| Zuber Roger | Fischbach-Göslikon |
| Hagenbüchli Urs | Dettighofen |
| Sigrist Jürg | Adligenswil |
| Grossmann Hans | Kölliken |
| Tanno Willi | Wettingen-Würenlos |
| Wirz Peter | Ebikon |
Wir gratulieren Allen für die geschossenen Resultate.
Jetzt wünschen wir "Guet Schoss" und alles Gute für den Rest der Saison.
Unten sind die Ranglisten in PDF-Format.

