| V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t 2012 | |||||
| 1. Kantonalstich | 1. & 2. Passe | ||||
| 2. Verbandsschiessen | lg 2 x 10 Schüsse einzel A 10 | ||||
| 3. Vereinswettschiessen | lg 2 x 10 Schüsse einzel A 10 | ||||
| 4. Volksschiessen | lg 10 Schüsse einzel A 10 | ||||
| lg 10 Schüsse einzel A5 | |||||
| ( je erste Passe ) | |||||
| 5. 29. Aarg. Kantonalschützenfest | Vereinsstich | ||||
| 6. Die 3 besten Resultate | aller durch den Verein besuchten Schiessanlässen | ||||
| mit einer gemeldeten Gruppe: | |||||
|
Alle Schiessen mit 8 oder 10 Schüssen werden auf 6 Schüsse umgerechnet. |
|||||
| Gruppenstich: | lg 1 x 6 Schüsse A 10 | ||||
| 7. Endschiessen | Gabenstich: die 2 besten Passen | ||||
| 8. Tagesstich | Die 2 Besten Resultate des Tagesstichs | ||||
| Bei Punktgleichheit entscheidet das 4. 5... Auswärtsschiessen! | |||||
| Achtung! Resultate vom Kantonal-Stich und vom Volksschiessen können nicht | |||||
| kombiniert werden. | |||||
| K n i e n d m e i s t e r s c h a f t 2012 | |||||
| 1. Kantonalstich | kn 1 x 10 Schüsse einzel A 10 | ||||
| Veteranen und Jugendliche die den Kant. liegend schiessen, müssen für die Kniend- | |||||
| meisterschaft zusätzlich 1 Passe schiessen. | |||||
| 2. Verbandsschiessen | kn 1 x 10 Schüsse einzel A 10 | ||||
| 3. SMB Match | kn 3 x 10 Schüsse einzel A 10 | ||||
| Es zählen die 3 kn Passen des best geschossenen SMB Match | |||||
| 4. Schiessbüchlein | kn 2 x 10 Schüsse einzel A 10 | ||||
| Es zählen die zwei besten Passen | |||||
| Bei Punktgleichheit: | |||||
| 1. Verbandsschiessen | |||||
| 2. SMB Match | |||||
| 3. Kantonalstich | |||||
| L i e g e n d - M a t c h m e i s t e r s c h a f t 2012 | |||||
| 1. Kantonalmatch | lg 1 x 60 Schüsse einzel A 10 | ||||
| 2. Zwei Resultate aus bestem SMB Match oder | |||||
| auswärtigem Liegendmatch | |||||
| lg 1 x 60 Schüsse einzel A 10 | |||||
| Bei Punktegleichheit | |||||
| 1. Kantonalmatch | |||||
| 2. auswärtiger Liegendmatch | |||||
| 3. SMB Match | |||||


