| Kurz-Chronik | ||||||||
| 1947 | Gründung des Vereins | |||||||
| Name: | Sportschützen Burg | |||||||
| Gründer: | Mitglieder der Sportschützen-Gesellschaft Menziken | |||||||
| 1. Präsident: | Hans Krischek | |||||||
| 1949 | Erstellen des Schützenhauses und des Zeigergrabens am jetzigen Standort | |||||||
| 1954 | Ehr und Freischiessenfest. | |||||||
| Beteiligung: | 972 Schützen | |||||||
| 40 Mannschaften | ||||||||
| 65 Gruppen | ||||||||
| 1958 | Der damalige Präsident Max Fehlmann wird zum Präsidenten des | |||||||
| Aargauischen Kleinkalieber-Sportschützen-Verbandes (AKSV) gewählt. | ||||||||
| 1959 | Akten des Vereins beim Hausbrand des Aktuaren verbrannt. Der Präsident | |||||||
| Max Fehlmann stirbt im alter von 40 Jahren an Krebs. | ||||||||
| 1976 | Erwerb von 5 occasion Handlaufscheiben, erstellen von Maschendraht-Zaun. | |||||||
| 1978 | Das Schützenhaus wird elektrifiziert. Einbau von 5 Laufscheibenanlagen | |||||||
| und Lägern. | ||||||||
| Der Verein ernennt Theo Baumann zum 1. Ehrenmitglied des Vereins. | ||||||||
| 1979 | Statutenrevision. Neuer Name: Sportschützen Menziken-Burg | |||||||
| 1980 | Anbau der Schützenstube und Büro | |||||||
| 1982 | 1. Stumpenlandschiessen | |||||||
| Beteiligung: | 361 Schützen | |||||||
| 38 Gruppen | ||||||||
| 1983 | Sieg in der AKSV Gruppenmeisterschaft Kat. C | |||||||
| 1990 | Die Mitglieder Albert Burger und Fritz Wildi werden in den Vorstand | |||||||
| des AKSV gewählt. | ||||||||
| 1997 | Jubiläumsjahr, mit grossem Fest. | |||||||
| Die Ehrenmitglieder schenken den Vereinsmitgliedern eine Trainerjacke | ||||||||
| mit Namensaufdruck. | ||||||||
| Eine Chronik über den Verein wird von Karl Weber erstellt. | ||||||||
| 2001 | Inbetriebnahme der 7 elektronischen Trefferanzeigen SIUS | |||||||
| 2004 | Der Verein ist im im Internet unter www.sportschuetzen-menziken.ch | |||||||


